| 3 meses de $696.67 sin intereses | Total $2,090.00 |
| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 |
| 3 meses de $754.63 | Total $2,263.89 | |
| 6 meses de $393.48 | Total $2,360.86 | |
| 9 meses de $275.32 | Total $2,477.90 | |
| 12 meses de $216.09 | Total $2,593.06 | |
| 18 meses de $155.16 | Total $2,792.87 | |
| 24 meses de $126.30 | Total $3,031.13 |
| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 2 meses de $1,045.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 3 meses de $696.66 sin intereses | Total $2,090.00 |
Características adicionales:
