| 3 meses de $1,666.67 sin intereses | Total $5,000.00 |
| 1 mes de $5,000.00 sin intereses | Total $5,000.00 |
| 3 meses de $1,805.33 | Total $5,416.00 | |
| 6 meses de $941.33 | Total $5,648.00 | |
| 9 meses de $658.67 | Total $5,928.00 | |
| 12 meses de $516.96 | Total $6,203.50 | |
| 18 meses de $371.19 | Total $6,681.50 | |
| 24 meses de $302.15 | Total $7,251.50 |
| 1 mes de $5,000.00 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 2 meses de $2,500.00 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 3 meses de $1,666.66 sin intereses | Total $5,000.00 |
