| 3 meses de $546.33 sin intereses | Total $1,639.00 |
| 1 mes de $1,639.00 sin intereses | Total $1,639.00 |
| 3 meses de $591.79 | Total $1,775.36 | |
| 6 meses de $308.57 | Total $1,851.41 | |
| 9 meses de $215.91 | Total $1,943.20 | |
| 12 meses de $169.46 | Total $2,033.51 | |
| 18 meses de $121.68 | Total $2,190.20 | |
| 24 meses de $99.04 | Total $2,377.04 |
| 1 mes de $1,639.00 sin intereses | Total $1,639.00 | |
| 2 meses de $819.50 sin intereses | Total $1,639.00 | |
| 3 meses de $546.33 sin intereses | Total $1,639.00 |
